| Nombre vulgar | DOÑ. NOR. | DOÑ. SUR | DOÑ. OES. | BRA. EST. | SIE. NOR. | GRA. RON. | CAM. SEV. | EST. GIB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisne Vulgar | ||||||||
| Cisne Chico | ||||||||
| Cisne Cantor | ||||||||
| Ánsar Campestre | W- | |||||||
| Ánsar Piquicorto | W- | |||||||
| Ánsar Careto | W- | W- | ||||||
| Ánsar Chico | W- | |||||||
| Ánsar Común | W+ | W- | W+,S- | W- | M- | W- | W- | |
| Barnacla Canadiense | W- | |||||||
| Barnacla Cariblanca | W- | |||||||
| Barnacla Carinegra | W- | |||||||
| Barnacla Cuellirroja | W- | |||||||
| Tarro Canelo | ||||||||
| Tarro Blanco | S-,W+ | S-,W+ | W- | W- | Y- | W- | ||
| Pato Mandarín | ||||||||
| Silbón Europeo | W+ | W- | W- | W+ | W+ | W- | ||
| Silbón Americano | ||||||||
| Ánade Friso | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | W- | Y- | W- | |
| Cerceta Común | W+ | W- | W+ | W+ | W- | W+ | W- | |
| Cerceta de Carolina | ||||||||
| Ánade Azulón | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Ánade Rabudo | W+ | W- | W+ | W+ | W- | W- | ||
| Cerceta Carretona | M+,W- | M- | M- | M+,W- | M- | M- | ||
| Cerceta Aliazul | ||||||||
| Cuchara Común | S-,W+ | W+ | S-,W+ | S-,W+ | W- | S-,W+ | W- | |
| Cerceta Pardilla | Y- | Y+ | W- | Y- | Y- | |||
| Pato Colorado | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | W- | ||
| Porrón Europeo | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | W- | ||
| Porrón Acollarado | ||||||||
| Porrón Pardo | Y- | W- | Y- | Y- | Y- | |||
| Porrón Moñudo | W- | W- | W- | W- | W- | W- | ||
| Porrón Bastardo | ||||||||
| Porrón Bola | ||||||||
| Eider Común | ||||||||
| Pato Havelda | ||||||||
| Negrón Común | W- | W- | W- | |||||
| Negrón Careto | ||||||||
| Negrón Especulado | ||||||||
| Porrón Osculado | ||||||||
| Serreta Mediana | W- | W- | ||||||
| Serreta Grande | ||||||||
| Malvasía Canela | ||||||||
| Malvasía Cabeciblanca | Y- | Y+ | Y- | S+,W- | ||||
| Perdiz Roja | Y- | Y- | Y- | Y- | Y+ | Y | Y+ | Y+ |
| Perdiz Moruna | ||||||||
| Codorniz Común | S+ | M- | S- | S- | S- | S | S+,W- | M- |
| Faisán Vulgar | Y+ | |||||||
| Colimbo Chico | ||||||||
| Colimbo Ártico | ||||||||
| Colimbo Grande | ||||||||
| Albatros Ojeroso | ||||||||
| Fulmar Boreal | ||||||||
| Pardela Cenicienta | Y- | Y- | ||||||
| Pardela Capirotada | ||||||||
| Pardela Sombría | M- | |||||||
| Pardela Pichoneta | ||||||||
| Pardela Mediterránea | M- | |||||||
| Pardela Balear | Y- | Y- | S-,W+ | |||||
| Paíño de Wilson | ||||||||
| Paíño Europeo | M- | M- | W- | |||||
| Paíño Boreal | W- | W- | ||||||
| Paíño de Madeira | ||||||||
| Zampullín Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | Y- | Y+ | Y+ |
| Somormujo Lavanco | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | Y- |
| Somormujo Cuellirrojo | ||||||||
| Zampullín Cuellirrojo | ||||||||
| Zampullín Cuellinegro | Y+ | Y+ | Y- | W+ | W | Y+ | W- | |
| Flamenco Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | ||
| Flamenco Enano | ||||||||
| Cigüeña Negra | W+ | W+ | W- | W+ | S- | M- | M- | M+,W- |
| Cigüeña Blanca | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | S+,W- | M+ | Y+ | Y+ |
| Ibis Eremita | S+,W- | |||||||
| Morito Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | ||
| Espátula Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | |||
| Avetoro Común | Y- | W- | W- | |||||
| Avetorillo Común | S+,W- | S+ | S+,W- | S+,W- | S- | S- | ||
| Martinete Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y- | Y- | Y- |
| Garcilla Cangrejera | S+,W- | S+,W- | S+,W- | S+,W- | S- | Y- | ||
| Garcilla Bueyera | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | Y+ |
| Garceta Dimorfa | ||||||||
| Garceta Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | Y+ |
| Garceta Grande | S-,W+ | W+ | S-,W+ | S-,W+ | W- | W+ | ||
| Garza Real | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | Y+ |
| Garza Imperial | S+ | S+ | S+ | S+ | S- | S- | S- | |
| Pelícano Común | ||||||||
| Pelícano Rosado | ||||||||
| Rabihorcado Magnífico | ||||||||
| Alcatraz Atlántico | W+ | W- | S-,W+ | |||||
| Piquero Patirrojo | ||||||||
| Piquero Enmascarado | ||||||||
| Piquero Pardo | ||||||||
| Cormorán Grande | S-,W+ | S-,W+ | S-,W+ | S-,W+ | S-,W+ | W+ | W- | S-,W+ |
| Cormorán Moñudo | Y- | |||||||
| Águila Pescadora | W- | W+ | W- | W- | W- | W- | W- | |
| Elanio Común | W+ | W- | W- | W- | Y- | Y+ | S-,W+ | |
| Quebrantahuesos | ||||||||
| Alimoche Común | M- | M- | M- | M- | S- | S+ | M- | M+,S- |
| Abejero Europeo | M- | M- | M- | M- | M+ | M+ | M+ | M+ |
| Buitre Leonado | Y+ | Y- | Y- | Y- | Y+ | Y+ | Y- | Y+ |
| Buitre Moteado | M- | Y- | ||||||
| Buitre Negro | Y- | Y- | Y+ | M- | W- | |||
| Culebrera Europea | S+ | M+ | S+ | S- | S+ | S+ | S- | |
| Águila Pomerana | W- | |||||||
| Águila Moteada | W- | |||||||
| Aguililla Calzada | S+,W- | Y+ | Y+ | Y- | S+ | S+ | W- | S+,W- |
| Águila-azor Perdicera | Y+ | Y- | Y- | Y- | ||||
| Águila Imperial Ibérica | Y- | Y- | Y- | Y+ | S-,W+ | |||
| Águila Real | Y+ | Y+ | Y- | W- | ||||
| Azor Común | Y- | Y- | Y- | Y- | Y- | |||
| Gavilán Común | Y- | W- | Y- | W- | Y+ | S-,M+,W+ | W- | Y+ |
| Aguilucho Lagunero Occidental | Y+ | S-,W+ | Y+ | Y+ | W+ | M+ | W+ | S-,W+ |
| Aguilucho Pálido | W+ | W+ | W- | W- | W- | W- | W+ | W+ |
| Aguilucho Papialbo | W- | |||||||
| Aguilucho Cenizo | S+ | S+ | M- | S- | S- | S- | S+ | M+,S- |
| Milano Negro | S+,W- | S+,W- | S+,W- | S+,W- | S+ | M+ | S+,W- | S+ |
| Milano Real | S-,W+ | S-,W+ | S-,W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | |
| Busardo Ratonero | Y+ | S-,W+ | S-,W+ | S-,W+ | Y+ | Y+ | W+ | Y+ |
| Busardo Moro | Y- | |||||||
| Avutarda Común | Y+ | |||||||
| Sisón Común | W- | Y+ | Y- | |||||
| Rascón Europeo | Y- | Y- | Y- | Y- | Y- | W- | ||
| Guión de Codornices | ||||||||
| Polluela Pintoja | Y- | M- | M- | M- | ||||
| Polluela Sora | ||||||||
| Polluela Bastarda | Y- | M- | M- | |||||
| Polluela Chica | Y- | M- | M- | |||||
| Polluela Culirroja | ||||||||
| Calamoncillo Africano | ||||||||
| Calamón Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y- | Y+ | |
| Gallineta Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Focha Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | |
| Focha Moruna | Y- | Y- | Y- | Y- | ||||
| Grulla Común | W+ | W- | W- | W- | W- | W+ | ||
| Torillo Andaluz | ||||||||
| Alcaraván Común | Y+ | Y- | W- | Y- | Y- | Y+ | S-,W+ | |
| Ostrero Euroasiático | W+ | Y- | M+,W- | |||||
| Cigüeñuela Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | M- | S- | Y+ | Y+ |
| Avoceta Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | M- | Y+ | W- | |
| Avefría Sociable | W+ | |||||||
| Avefría Europea | Y+ | Y- | S-,W+ | Y+ | W+ | W- | S-,W+ | |
| Chorlito Dorado Siberiano | ||||||||
| Chorlito Dorado Americano | ||||||||
| Chorlito Dorado Europeo | W+ | W- | W- | W- | W+ | W+ | W+ | |
| Chorlito Gris | M+ | S-,W+ | S-,W+ | M- | M- | W+ | ||
| Chorlitejo Chico | S+,W- | S+,W- | S+,W- | S+,W- | S- | S- | S+,W- | M+,S-,W- |
| Chorlitejo Grande | S-,W+ | S-,W+ | Y- | S-,W+ | M- | S-,W+ | ||
| Chorlitejo Patinegro | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | W- | Y+ | ||
| Chorlito Carambolo | W- | W- | ||||||
| Correlimos Batitú | ||||||||
| Zarapito Trinador | W- | Y+ | Y- | M- | W- | |||
| Zarapito Real | W- | Y- | W- | W- | ||||
| Aguja Colinegra | W+ | W+ | S-,W+ | W+ | M- | M+,W- | ||
| Aguja Colipinta | W- | W- | W- | M- | M+,W- | |||
| Vuelvepiedras Común | W- | W+ | W- | W- | S-,W+ | |||
| Correlimos Grande | ||||||||
| Correlimos Gordo | W- | W- | W- | M- | W- | |||
| Correlimos Tridáctilo | W- | S-,W+ | S-,W+ | W- | S-,W+ | |||
| Correlimos Menudo | W+ | W+ | M- | M+,W- | M- | W- | ||
| Correlimos de Temminck | M- | M- | M- | M- | M- | |||
| Correlimos Cuellirrojo | ||||||||
| Correlimos Culiblanco | ||||||||
| Correlimos Pectoral | ||||||||
| Combatiente | W+ | M+,W- | W- | W+ | M- | W- | ||
| Correlimos Falcinelo | ||||||||
| Correlimos Zarapitín | M+,W- | M+,W- | M- | M+,W- | M- | M- | ||
| Correlimos Oscuro | W- | |||||||
| Correlimos Común | W+ | S-,W+ | S-,W+ | W+ | M- | S-,W+ | ||
| Correlimos Canelo | ||||||||
| Agujeta Escolopácea | ||||||||
| Chocha Perdiz | W- | W- | W- | W- | ||||
| Agachadiza Chica | W- | W- | W- | W- | W- | W- | ||
| Agachadiza Común | W+ | W+ | W+ | W+ | W- | W+ | W+ | |
| Andarríos del Terek | ||||||||
| Falaropo Tricolor | ||||||||
| Falaropo Picofino | M- | |||||||
| Falaropo Picogrueso | ||||||||
| Andarríos Chico | S-,W+ | S-,W+ | Y+ | S-,W+ | Y- | Y- | W+ | S-,W+ |
| Andarríos Maculado | ||||||||
| Andarríos Grande | S-,W+ | W+ | Y+ | S-,W+ | W+ | W- | W+ | W+ |
| Andarríos Solitario | ||||||||
| Archibebe Oscuro | S-,W+ | W+ | M+ | W- | M- | |||
| Archibebe Patigualdo Grande | ||||||||
| Archibebe Claro | S-,W+ | W+ | W+ | S-,W+ | M- | M+,W- | ||
| Archibebe Patigualdo Chico | ||||||||
| Archibebe Fino | W- | W- | M- | W- | ||||
| Andarríos Bastardo | S-,W+ | S-,W+ | M+ | S-,W+ | M+ | M+ | ||
| Archibebe Común | S-,W+ | Y+ | S-,W+ | S-,W+ | M+,W- | W+ | ||
| Corredor Sahariano | ||||||||
| Canastera Común | S+ | S+ | S+ | S+ | S- | S+ | S+ | |
| Gaviota Tridáctila | W- | |||||||
| Gaviota de Sabine | ||||||||
| Gaviota de Bonaparte | ||||||||
| Gaviota Reidora | S-,W+ | Y+ | Y+ | S-,W+ | W- | W- | Y+ | |
| Gaviota Picofina | W- | Y+ | Y- | W- | M- | |||
| Gaviota Enana | W- | W- | W- | W- | ||||
| Gaviota Pipizcan | ||||||||
| Gaviota de Audouin | Y- | Y- | S-,W+ | |||||
| Gaviota Cabecinegra | W- | W- | ||||||
| Gaviota Guanaguanare | ||||||||
| Gaviota de Delaware | ||||||||
| Gaviota Cana | W- | W- | W- | |||||
| Gaviota Sombría | W+ | W+ | S-,W+ | W+ | W- | W+ | S-,W+ | |
| Gaviota Argéntea | W- | W- | ||||||
| Gaviota del Caspio | ||||||||
| Gaviota Patiamarilla | Y- | Y+ | Y+ | Y- | M- | Y- | Y+ | |
| Gaviota Groenlandesa | ||||||||
| Gavión Hiperbóreo | ||||||||
| Gavión Atlántico | W- | W- | W- | |||||
| Gaviota Cocinera | ||||||||
| Pagaza Piconegra | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | M- | ||
| Pagaza Piquirroja | W- | Y- | Y- | W- | W- | |||
| Charrán Real | ||||||||
| Charrán Bengalí | M- | M- | ||||||
| Charrán Patinegro | S-,W+ | S-,W+ | S-,W+ | |||||
| Charrán Elegante | ||||||||
| Charrancito Común | S+ | S+ | S- | S+ | M+ | |||
| Charrán Común | M- | M+ | M- | M+ | ||||
| Charrán Ártico | ||||||||
| Charrán de Forster | ||||||||
| Charrán Embridado | ||||||||
| Charrán Sombrío | ||||||||
| Fumarel Cariblanco | S+,W- | S+,W- | S+ | S+,W- | S- | M- | ||
| Fumarel Común | M- | M- | M- | M- | M- | |||
| Fumarel Aliblanco | M- | M- | ||||||
| Págalo Pomarino | M- | M- | M- | |||||
| Págalo Parásito | W- | W- | W- | |||||
| Págalo Rabero | ||||||||
| Págalo Grande | Y- | Y- | Y- | |||||
| Mérgulo Atlántico | ||||||||
| Arao Común | ||||||||
| Alca Común | W- | W- | W- | |||||
| Frailecillo Atlántico | M- | M- | W- | |||||
| Ganga Ortega | Y- | Y- | ||||||
| Ganga Ibérica | Y- | Y- | Y- | |||||
| Paloma Bravía | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Paloma Zurita | W- | W- | ||||||
| Paloma Torcaz | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | Y+ | Y- | Y+ |
| Tórtola Turca | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Tórtola Europea | S- | S- | S- | M- | S- | S- | M+,S- | S+ |
| Críalo Europeo | S- | M- | S- | M- | S- | S- | M- | |
| Cuco Común | S- | M- | S- | S- | S+ | S- | M- | S- |
| Lechuza Común | S-,W+ | Y- | Y- | S-,W+ | Y- | Y- | Y- | Y- |
| Autillo Europeo | S- | S- | S- | S- | ||||
| Búho Real | Y- | Y- | Y- | Y- | Y- | Y- | ||
| Cárabo Común | Y+ | Y- | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | ||
| Mochuelo Europeo | Y+ | Y- | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | |
| Búho Chico | W- | W- | Y- | W- | Y- | |||
| Búho Campestre | W+ | W- | W- | W- | W- | |||
| Búho Moro | ||||||||
| Chotacabras Gris | M- | M- | M- | M- | ||||
| Chotacabras Pardo | S+ | S- | S- | S- | S- | S- | S- | S+ |
| Vencejo de Chimenea | ||||||||
| Vencejo Real | M+ | M+ | M- | M+ | S- | S+ | M- | M+ |
| Vencejo Común | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ |
| Vencejo Pálido | S+ | S+ | S+ | S+ | S- | S+ | S- | S+ |
| Vencejo Cafre | S- | S- | S- | |||||
| Vencejo Moro | S+,W- | S- | S+,W- | |||||
| Carraca | M- | M- | M- | M- | S+ | M- | ||
| Martín Pescador | S-,W+ | W+ | Y- | S-,W+ | Y- | Y- | S-,W+ | |
| Abejaruco Persa | ||||||||
| Abejaruco Común | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | M+,S- | S+ | S+ |
| Abubilla | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | S+,W- | Y+ |
| Torcecuello | Y- | M- | M- | Y- | Y- | S- | Y- | Y- |
| Pico Picapinos | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | ||||
| Pico Menor | Y- | Y- | ||||||
| Pito Real Ibérico | Y- | Y- | Y- | Y- | Y+ | Y+ | Y- | Y+ |
| Cernícalo Primilla | S+,W- | Y- | S- | S- | S- | S- | S+,W- | S+,W- |
| Cernícalo Vulgar | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Cernícalo Patirrojo | ||||||||
| Esmerejón | W- | W- | W- | W- | W- | W- | ||
| Alcotán Europeo | M- | S- | M- | |||||
| Halcón de Eleonora | M- | |||||||
| Halcón Borní | M- | |||||||
| Halcón Sacre | ||||||||
| Halcón Gerifalte | ||||||||
| Halcón Peregrino | W- | W- | W- | W- | Y- | Y+ | Y- | Y+ |
| Cotorra Argentina | ||||||||
| Cotorra de Kramer | ||||||||
| Chagra del Senegal | ||||||||
| Alcaudón Isabel | ||||||||
| Alcaudón dorsirrojo | ||||||||
| Alcaudón Chico | ||||||||
| Alcaudón Norteño | ||||||||
| Alcaudón Real | Y+ | Y- | Y+ | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | W- |
| Alcaudón Común | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ |
| Alcaudón Núbico | ||||||||
| Oropéndola | S- | S+ | S- | S- | S- | |||
| Arrendajo | Y- | Y+ | Y+ | Y- | ||||
| Rabilargo | Y- | Y- | Y+ | Y+ | ||||
| Urraca | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | Y+ | Y- | Y- |
| Chova Piquirroja | Y- | Y+ | ||||||
| Grajilla | Y+ | Y- | Y- | Y- | Y+ | Y- | Y+ | Y+ |
| Graja | ||||||||
| Corneja | ||||||||
| Corneja Cenicienta | ||||||||
| Cuervo | Y- | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Carbonero Garrapinos | W- | Y+ | ||||||
| Herrerillo Capuchino | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | |||
| Herrerillo Común | Y+ | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | ||
| Carbonero Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | Y+ | Y- | Y+ |
| Pájaro Moscón | S-,W+ | W- | Y- | S-,W+ | W+ | |||
| Totovía | Y- | Y- | W- | Y+ | Y+ | S-,W+ | ||
| Alondra Común | W+ | W+ | W- | W+ | W+ | W- | W+ | W+ |
| Cogujada Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Cogujada Montesina | Y- | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | |||
| Alondra Cornuda Lapona | ||||||||
| Terrera Común | S+ | S+ | S- | S+ | M- | S+ | S+ | |
| Calandria | Y+ | Y+ | Y- | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | |
| Alondra de Dupont | ||||||||
| Terrera Marismeña | Y+ | Y+ | Y- | Y- | ||||
| Bulbul Naranjero | Y- | |||||||
| Avión Zapador | M+,S-,W- | M+,S-,W- | S+ | M+,S- | M- | M+ | M+ | M+ |
| Golondrina Común | S+,W- | S+,W- | S+,W- | S+,W- | S+ | S+ | S+ | S+,W- |
| Avión Roquero | W+ | W+ | W- | Y+ | Y+ | S-,W+ | ||
| Avión común | S+,W- | S+,W- | S+,W- | S+,W- | S+ | S+ | S+ | S+,W- |
| Golondrina Dáurica | S+,W- | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ |
| Cettia ruiseñor | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Mito | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | |||
| Mosquitero Troquiloide | ||||||||
| Mosquitero Boreal | ||||||||
| Mosquitero de Pallas | ||||||||
| Mosquitero Bilistado | ||||||||
| Mosquitero de Hume | ||||||||
| Mosquitero de Schwarz | ||||||||
| Mosquitero Sombrío | ||||||||
| Mosquitero Papialbo | M- | M- | M- | M+,S- | S+ | M- | S+ | |
| Mosquitero Silbador | M- | |||||||
| Mosquitero Común | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ |
| Mosquitero Ibérico | M- | M- | S+ | M- | S- | S+ | S- | |
| Mosquitero Musical | M+ | M+ | M+ | M+ | M+ | M+ | M+ | M+ |
| Carricerín Real | W- | |||||||
| Carricerín Cejudo | M- | |||||||
| Carricerín Común | M+ | M- | M- | M+ | M- | M- | M- | |
| Carricero Agrícola | ||||||||
| Carricero de Blyth | ||||||||
| Carricero Políglota | ||||||||
| Carricero Común | M- | M- | M- | M- | M- | M- | M- | |
| Carricero Africano | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | ||
| Carricero Tordal | S+ | S+ | S+ | S+ | M- | S+ | S+ | |
| Zarcero Pálido Occidental | S+ | S- | S-+ | S+ | S- | S- | S+ | S- |
| Zarcero Icterino | ||||||||
| Zarcero Común | M- | M- | S+ | M- | S+ | S+ | S+ | S+ |
| Buscarla Pintoja | M- | M- | M- | M- | ||||
| Buscarla Unicolor | S- | S+ | S- | M- | ||||
| Buitrón | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Curruca Sarda | ||||||||
| Curruca Rabilarga | W- | Y+ | Y+ | Y+ | W- | Y- | ||
| Curruca Tomillera | S+,W- | S+,W- | S- | S- | S- | S- | S- | |
| Curruca Carrasqueña | M+ | M+ | M+ | S+ | S+ | M- | M+ | |
| Curruca Cabecinegra | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Curruca Mirlona | M- | M- | M- | S- | S- | M- | S- | |
| Curruca Gavilana | ||||||||
| Curruca Zarcerilla | ||||||||
| Curruca Zarcera | M+ | M- | M- | M- | M- | M+ | M- | M+,S- |
| Curruca Mosquitera | M+ | M- | M+ | M- | M- | M+ | ||
| Curruca Capirotada | W+ | S-,W+ | Y+ | W- | Y+ | Y+ | W+ | Y+ |
| Reyezuelo Sencillo | W- | W- | ||||||
| Reyezuelo Listado | W+ | Y- | S-,W+ | Y+ | Y- | |||
| Chochín | Y+ | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | ||
| Trepador Azul | Y+ | Y+ | Y- | |||||
| Treparriscos | ||||||||
| Agateador Común | Y+ | Y- | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | ||
| Estornino Negro | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Estornino Pinto | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ |
| Estornino Rosado | ||||||||
| Mirlo Capiblanco | M- | M- | W- | M- | ||||
| Mirlo Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Zorzal Real | W- | W- | W- | |||||
| Zorzal Común | W+ | W- | W+ | W- | W+ | W+ | W+ | W+ |
| Zorzal Alirrojo | W- | W- | W- | W- | W- | W- | ||
| Zorzal Charlo | Y- | W- | Y+ | Y- | Y- | |||
| Alzacola | S- | S- | S- | S- | ||||
| Papamoscas Gris | S- | M+ | S- | M- | S- | S- | S- | S+ |
| Petirrojo | W+ | W+ | W+ | W+ | Y+ | Y+ | W+ | S-,W+ |
| Ruiseñor Común | S+ | M+ | S+ | M+ | S+ | S+ | S+ | S+ |
| Pechiazul | W+ | W+ | W+ | W+ | W- | W+ | ||
| Coliazul Cejiblanco | ||||||||
| Papamoscas Papirrojo | ||||||||
| Papamoscas Collarino | ||||||||
| Papamoscas Cerrojillo | M+ | M+ | M+ | M+ | M+ | M+ | M+ | M+ |
| Colirrojo Tizón | W+ | W+ | W+ | W+ | Y+ | Y+ | W+ | W+ |
| Colirrojo Real | M- | M- | M- | M- | M- | M+ | M- | M+ |
| Colirrojo Diademado | ||||||||
| Roquero Rojo | S- | M- | ||||||
| Roquero Solitario | Y- | Y+ | Y- | Y- | ||||
| Tarabilla Norteña | M+ | M- | M- | M+ | M- | M- | M+ | M+ |
| Tarabilla común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Collalba Isabel | ||||||||
| Collalba Gris | M+ | M+ | M+ | M+ | M+ | M+,S- | M+ | M+ |
| Collalba Rubia | S- | M- | M- | M- | S- | S+ | S- | S- |
| Collalba Desértica | ||||||||
| Collalba Negra de Brehm | ||||||||
| Collalba Negra | Y- | Y+ | ||||||
| Mirlo Acuático | Y- | Y- | ||||||
| Gorrión Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Gorrión Moruno | Y+ | Y- | Y- | Y+ | Y- | Y+ | Y+ | |
| Gorrión Molinero | Y- | Y- | Y+ | Y- | Y- | Y- | ||
| Gorrión Chillón | Y+ | Y+ | ||||||
| Tejedor cabecinegro | Y+ | Y+ | ||||||
| Obispo coronigualdo | Y+ | Y+ | ||||||
| Pico de Coral | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y- | Y- | Y- | |
| Estrilda carinaranja | Y+ | |||||||
| Estrilda culinegra | Y- | Y- | ||||||
| Bengalí Rojo | Y- | Y- | ||||||
| Acentor Común | W- | W- | W+ | W+ | W- | |||
| Acentor Alpino | W- | W+ | ||||||
| Lavandera Boyera | S+,W- | S+ | S+ | S+,W- | S- | M+ | S+ | S+ |
| Lavandera Cetrina | ||||||||
| Lavandera Cascadeña | W- | W- | W- | W- | Y+ | Y+ | W- | S-,W+ |
| Lavandera Blanca | S-,W+ | W+ | S-,W+ | S-,W+ | S-,W+ | Y+ | S-,W+ | S-,W+ |
| Bisbita de Richard | W- | |||||||
| Bisbita Campestre | M- | M- | M- | M- | M- | S- | M- | S+ |
| Bisbita de Hodgson | ||||||||
| Bisbita Arbóreo | M- | M- | M- | M- | M- | M- | ||
| Bisbita Común | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ |
| Bisbita Gorgirrojo | W- | |||||||
| Bisbita Alpino | W- | W- | W- | W- | W- | W- | ||
| Bisbita Costero | ||||||||
| Pinzón Vulgar | Y+ | S-,W+ | Y+ | W- | Y+ | Y+ | W+ | Y+ |
| Pinzón Real | W- | W- | W- | W- | ||||
| Picogordo | W- | W- | Y- | Y- | Y- | |||
| Camachuelo Común | W- | W- | ||||||
| Camachuelo trompetero | ||||||||
| Camachuelo Carminoso | ||||||||
| Verderón Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Pardillo Común | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | |
| Pardillo Alpino | ||||||||
| Piquituerto Común | Y- | |||||||
| Jilguero | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Verderón Serrano | ||||||||
| Verdecillo | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Lúgano | W+ | W- | W- | W+ | W- | W- | ||
| Escribano de Gmelin | ||||||||
| Escribano Cerillo | ||||||||
| Escribano Soteño | Y- | Y- | Y+ | Y+ | W- | Y+ | ||
| Escribano Montesino | W- | Y+ | Y+ | Y- | ||||
| Escribano Hortelano | M- | M- | M- | M- | M- | |||
| Escribano Rústico | ||||||||
| Escribano Pigmeo | ||||||||
| Escribano Aureolado | ||||||||
| Escribano Palustre | W+ | W- | W- | W- | W- | W+ | ||
| Escribano Cabecinegro | ||||||||
| Triguero | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ | Y+ |
| Escribano Nival |
| Nombre vulgar | DOÑ. NOR. | DOÑ. SUR | DOÑ. OES. | BRA. EST. | SIE. NOR. | GRA. RON. | CAM. SEV. | EST. GIB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisne Vulgar | ||||||||
| Cisne Chico | ||||||||
| Cisne Cantor | ||||||||
| Ánsar Campestre | W- | |||||||
| Ánsar Piquicorto | W- | |||||||
| Ánsar Careto | W- | W- | ||||||
| Ánsar Chico | W- | |||||||
| Ánsar Común | W+ | W- | W+,S- | W- | M- | W- | W- | |
